The Best Keywords For Your Website
“Search volume” refers to the average searches per month for a particular phrase.
Search volume is one of the most important things to consider when selecting the best keywords for your Personal Injury Lawyer SEO, together with the difficulty of that keyphrase.
Download the complete list of keywords for FREE!
- 126 Keywords Personal Injury Lawyers Should Use on Their Website in 2022 – PDF File
- 126 Keywords Personal Injury Lawyers Should Use on Their Website in 2022 – .CSV File
When Should You Use These Keywords?
These related phrases to personal injury are necessary when writing articles. It gives a more in-depth insight into your website and a better understanding of what you do. You can include them in the following tags on your website:
- H1
- H2, H3, H4
- Title tags
- Meta descriptions
- Paragraph tags
- Alt-text
Remember to AVOID over-optimizing your website, as Google will penalize your business listing, and you will miss out on all the leads/service calls.
A Complete List of 126 Keywords
Below is our keywords list for Personal Injury Lawyers that you can use throughout your website. The average monthly search and difficulty were taken from Ahrefs and Google Keyword Planner. The data is from July 13, 2022.
1 | car accident lawyer | 76,000 | Medium |
2 | personal injury attorney | 63,000 | Hard |
3 | car accident attorney | 44,000 | Medium |
4 | injury lawyer | 32,000 | Hard |
5 | truck accident lawyer | 26,000 | Medium |
6 | accident lawyer | 25,000 | Medium |
7 | personal injury lawyers | 25,000 | Medium |
8 | disability lawyer | 23,000 | Medium |
9 | motorcycle accident lawyer | 23,000 | Medium |
10 | medical malpractice lawyer | 22,000 | Medium |
11 | injury attorney | 21,000 | Medium |
12 | accident attorney | 19,000 | Medium |
13 | personal injury lawyer near me | 19,000 | Medium |
14 | car accident lawyers | 18,000 | Medium |
15 | personal injury attorneys | 16,000 | Medium |
16 | truck accident attorney | 15,000 | Hard |
17 | car accident lawyer near me | 15,000 | Medium |
18 | motorcycle accident attorney | 14,000 | Medium |
19 | medical malpractice attorney | 14,000 | Medium |
20 | auto accident lawyer | 13,000 | Medium |
21 | auto accident attorney | 11,000 | Medium |
22 | personal injury attorney near me | 11,000 | Medium |
23 | car accident attorneys | 10,000 | Medium |
24 | bicycle accident lawyer | 8,700 | Medium |
25 | wrongful death attorney | 8500 | Easy |
26 | accident lawyers | 6800 | Medium |
27 | car accident attorney near me | 6500 | Medium |
28 | dog bite attorney | 6400 | Easy |
29 | insurance claim | 6200 | Hard |
30 | construction accident lawyer | 5500 | Medium |
31 | slip and fall lawyers | 5500 | Easy |
32 | accident lawyers near me | 4100 | Medium |
33 | auto accident lawyers | 4,100 | Medium |
34 | malpractice attorney | 4,000 | Medium |
35 | best personal injury lawyer | 3800 | Medium |
36 | truck accident | 3700 | Medium |
37 | insurance lawyer | 3600 | Medium |
38 | best personal injury attorney | 3200 | Medium |
39 | car accident lawyers near me | 3,200 | Easy |
40 | car crash lawyer | 3,000 | Medium |
41 | workers comp attorney | 2,900 | Medium |
42 | auto accident | 2,900 | Hard |
43 | construction accident attorney | 2,600 | Easy |
44 | auto accident lawyer near me | 2,400 | Medium |
45 | bus accident lawyer | 2,300 | Easy |
46 | car accident law firm | 2,200 | Medium |
47 | best auto accident lawyer | 2,100 | Medium |
48 | premises liability attorney | 1,900 | Easy |
49 | accident injury lawyers | 1,600 | Medium |
50 | work injury attorney | 1,500 | Medium |
51 | personal injuries lawyer | 1,400 | Hard |
52 | auto injury lawyer | 1,400 | Medium |
53 | best car accident lawyer | 1,300 | Medium |
54 | accident attorneys near me | 1,200 | Medium |
55 | insurance claim lawyer | 1,200 | Medium |
56 | best accident lawyer | 1,200 | Medium |
57 | semi truck accident lawyer | 1,100 | Medium |
58 | mesothelioma lawyer | 1,100 | Medium |
59 | best personal injury lawyer near me | 1,100 | Medium |
60 | top rated personal injury lawyers | 1,000 | Medium |
61 | ssdi attorney | 1,000 | Easy |
62 | workplace injury attorney | 800 | Easy |
63 | lawyer accident | 700 | Medium |
64 | attorneys for car accidents | 700 | Medium |
65 | personal injury lawyer car accident | 700 | Medium |
66 | vehicle accident lawyers | 600 | Medium |
67 | auto wreck lawyer | 600 | Medium |
68 | personal injury law attorneys | 600 | Medium |
69 | defective product attorney | 600 | Easy |
70 | disability insurance lawyer | 600 | Medium |
71 | car accident lawyer no injury | 500 | Easy |
72 | slip fall attorney | 500 | Easy |
73 | rear end accident lawyer | 500 | Easy |
74 | auto attorney near me | 450 | Medium |
75 | dog bite injury lawyer | 450 | Easy |
76 | top rated personal injury lawyers near me | 450 | Medium |
77 | personal injury lawyer free consultation | 450 | Easy |
78 | car accident lawyer free consultation | 450 | Easy |
79 | personal injury accident lawyer | 400 | Medium |
80 | personal injury claim | 400 | Medium |
81 | dog bite injury lawyers | 400 | Easy |
82 | fatal car accident lawyer | 350 | Easy |
83 | best car accident attorney near me | 350 | Medium |
84 | work related injury attorney | 350 | Medium |
85 | accident lawyer free consultation | 350 | Easy |
86 | best car accident lawyers | 350 | Medium |
87 | personal injury lawyer near me free consultation | 300 | Medium |
88 | car accident lawyer fees | 300 | Easy |
89 | top 10 personal injury lawyers | 300 | Medium |
90 | auto accident lawyer no injury | 250 | Easy |
91 | personal injury lawyer fees | 250 | Easy |
92 | lawyer car accident injury | 250 | Medium |
93 | injury claim lawyer | 250 | Medium |
94 | lawyer for personal injury | 200 | Medium |
95 | car accident lawyer property damage | 200 | Easy |
96 | car accident legal advice | 200 | Medium |
97 | do i need a personal injury lawyer | 200 | Medium |
98 | personal injury lawyer cost | 150 | Easy |
99 | job injury lawyer | 150 | Easy |
100 | personal injury lawyer reviews | 150 | Easy |
101 | largest personal injury law firms | 150 | Medium |
102 | personal injury lawyer medical malpractice | 150 | Easy |
103 | long term disability claim | 150 | Medium |
10 | questions to ask personal injury lawyer | 150 | Easy |
105 | free personal injury lawyer | 150 | Easy |
106 | ltd attorney | 100 | Easy |
107 | traffic collision lawyer | 100 | Medium |
108 | top rated personal injury attorney | 100 | Medium |
109 | personal injury lawyer ads | 100 | Easy |
110 | personal injury lawyer commercials | 100 | Easy |
111 | best car accident lawyers near me | 80 | Medium |
112 | personal injury lawyer blog | 80 | Easy |
113 | motor vehicle attorney | 80 | Easy |
114 | personal injury attorney fees | 70 | Easy |
115 | personal injury lawyer for prisoners | 50 | Easy |
116 | personal injury attorney blog | 40 | Medium |
117 | claim attorney | 40 | Medium |
118 | how to talk to personal injury lawyer | 40 | Easy |
119 | personal injury lawyer emotional distress | 30 | Easy |
120 | non-injury car accident attorney | 30 | Easy |
121 | dog attack injury attorney | 30 | Easy |
122 | car accident lawyer cost | 20 | Easy |
123 | car accident lawyer blog | 20 | Easy |
124 | hire a car accident lawyer | 20 | Easy |
125 | personal injury lawyer hourly rate | 10 | Easy |
126 | personal injury lawyer usa | 10 | Easy |
Begin Your SEO Campaign!
If you’re ready to begin ranking higher on Google and receive more service calls, check out our related articles that will guide you in the right direction to increase your visibility.
Contact JCSURGE For Personal Injury SEO
JCUSRGE is a personal injury lawyer SEO agency working with lawyers and law firms across the country. Our goal is to help local lawyers and law firms take control of their online marketing and generate more phone calls with their website. If you’re looking to get more personal injury cases, you can count on our team of search engine specialists to rank you higher on Google.
Request a FREE Video Audit TODAY
JCSURGE
401 E 74th St. New York, NY 10021
Email: [email protected]
Phone: (917) 747-4234